Нет товаров
Новый товар
Модель: | DS-2DF5284-A3 |
Производитель: | Hikvision |
Установка: | Врезная |
Видео сжатие: | H.264 / MJPEG / MPEG4 |
Матрица: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 2 МП, 1920(H) х 1080(V) |
Чувствительность: | 0.05 Люкс (день), 0.005 Люкс (ночь) |
Объектив: | 4.7-94 мм, угол обзора 58.3°-3.2° |
Дальность ИК-подсветки: | Нет |
Питание/потребление: | AC 24В, макс. 40Вт |
Класс защиты: | IP66 |
Размер: | Ф245 х 236 мм |
Тип установки | внутренняя |
Форм фактор | Купольные, Панорамные, Встраиваемые |
Разрешение камеры | 2 Mp |
Особенности | Слот памяти micro SD |
Особенности:
Характеристики:
Камера | Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1920(Г) x 1080(В) | |
Чувствительность | Цвет: 0.4 Люкс (F1.6 1/30с., 50IRE, AGC on) Ч/б: 0.03 Люкс (F1.6 1/30с., 50IRE, AGC on) Цвет: 0.05 Люкс (F1.6 1/1с., 50IRE, AGC on) Ч/б: 0.005 Люкс (F1.6 1/30с., 50IRE, AGC on) |
|
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | |
AGC | Автоматический / Ручной | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Цифровое подавление шума | 3D DNR | |
Компенсация фоновой засветки | HLC / BLC | |
Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
День/Ночь | ICR фильтр | |
Скорость затвора | 1/25-1/10,000 с | |
Цифровое увеличение | до 16Х | |
Усиление | Defog: вкл / вык | |
Объектив | 4.7-94 мм, 20x Угол обзора: 54.1° — 3.2° ( Wide-Tele) |
|
Поворот и наклон | Smart Traking | Поддерживается |
Диапазон поворота | 360° | |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 540°/с | |
Диапазон наклона | -2°-90° (Автоматический переворот) | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 240°/с, По предустановке: 120°/с | |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
Предустановки | 256 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
Восстановление параметров | Поддерживается | |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | |
Показ PTZ-позиции | Вкл / выкл. | |
Тревога | Тревожные входы | 7 каналов |
Тревожные выходы | 2 канала | |
Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
Интерфейсы | Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Частота кадров | 25к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) | |
Формат сжатия | H.264 | |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
Дуальный поток | Поддерживается | |
Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |
Общее | Рабочие условия | -40 °C – 65 °C |
Источник питания | AC 24В | |
Потребление энергии | 40 Вт макс. | |
Уровень защиты | IP66 | |
Размеры | Ф245 x 399 мм | |
Вес | 5,5 кг |
Еще нет отзывов.