Нет товаров
Новый товар
Модель: | DH-HAC-HFW2100D (12 мм) |
Производитель: | Dahua |
Установка: | Уличная |
Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 1.3МП, 1280(H) x 960(V) |
Чувствительность: | 0.01 Люкс (день), 0 Люкс с ИК |
Объектив: | 12 мм, угол обзора 21° |
Дальность ИК-подсветки: | 50 метров |
Питание/потребление: | DC 12В / PoE (802.3af) / 8Вт |
Класс защиты: | IP66 |
Размер: | 200x89x80 мм |
Тип установки | наружная |
Форм фактор | Корпусные |
Разрешение камеры | 1,3 Mp |
ИК-подсветка (метров) | 31-60 м |
Модель | DH-HAC-HFW2100DP |
Камера | |
Датчик изображения | 1/3 "CMOS 1.3Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960 (В) |
Электронный затвор | 4/25s ~ 1/45, 000s |
Видео-частота кадров | 1280 х 720 - 25 кадров/с, 1280 х 720 - 50 кадров/с |
Синхронизация | Внутренний |
Минимум Освещение | 0.01 Люкс / F1.2 (0 Люкс с ИК) |
Видео выход | 1-канальный выход BNC HDCVI видео высокой четкости / CVBS стандарт видео высокой четкости выход (переключаются) |
Особенности камеры | |
Максимум ИК-светодиодов Длина | 50, Smart IR |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б |
Подавление шума | 2D/3D |
Экранное меню | Поддержка |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 12мм фиксированный объектив (угол обзора 21°) |
Тип крепления | M12 |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс 7,7 Вт |
Производственная среда | -30 ° C ~ +60 ° C / Менее 95% (без конденсации) |
Дальность передачи | До 500 м через 75-3 коаксиальный кабель |
Степень защиты | IP66 |
Размеры (Ш × Г × В) | Φ200.2 x 89.1 x 80.4 мм |
Вес | 450 |
Еще нет отзывов.