Нет товаров
Новый товар
Модель: | DH-HAC-HFW1200D (16 мм) |
Производитель: | Dahua |
Установка: | Уличная |
Матрица: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 2 МП, 1930(H) х 1088(V) |
Чувствительность: | 0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК |
Объектив: | 16 мм, угол обзора 20.6° |
Дальность ИК-подсветки: | 80 метров |
Питание/потребление: | DC 12В / 4.5Вт |
Класс защиты: | IP67 |
Размер: | 241x90x83 мм |
Тип установки | наружная |
Форм фактор | Корпусные |
Разрешение камеры | 2 Mp |
ИК-подсветка (метров) | 61-90 м |
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HFW1200D |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS 2Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1930 (H) x 1088 (V) |
Электронный затвор | 1/3 (с) ~ 1/100, 000с |
Видео-частота кадров | 1920 х 1080 - 25 кадров/с |
Синхронизация | Внутренний |
Минимум Освещение | 0.01Люкс/F1.2 (0 Люкс с ИК) |
Видео выход | 1-канальный выход BNC HDCVI видео высокой четкости |
Особенности камеры | |
ИК-подсветка | 80, Smart IR |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б |
Подавление шума | 2D |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 16мм (угол обзора 20.6°) |
Тип крепления | M12 |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс 4.5Вт |
Производственная среда | -30 ° C ~ +60 ° C / Менее 95% (без конденсации) |
Дальность передачи | Более 500 м по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | ф 241 x 90 x 84 мм |
Вес | 330 |
Кронштейн | в комплекте |
Материал | Метал (лиц. часть) + Пластик (корпус) |
Еще нет отзывов.