Нет товаров
Новый товар
Модель: | DH-HAC-HFW1200S |
Производитель: | Dahua |
Установка: | Уличная, внутренняя |
Матрица: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 2 МП, 1930(H) x 1088(V) |
Чувствительность: | 0.02 Люкс (день), 0 Люкс с ИК |
Объектив: | 3.6 мм, угол обзора 90° |
Дальность ИК-подсветки: | 30 метров |
Питание/потребление: | DC 12В / 4Вт |
Класс защиты: | IP67 |
Размер: | ф70х165 мм |
Тип установки | внутренняя, наружная |
Форм фактор | Цилиндрические |
Разрешение камеры | 2 Mp |
ИК-подсветка (метров) | 1-30 м |
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HFW1200S |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7 "CMOS 1Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V) |
Электронный затвор | 1/50с ~ 1/100, 000с |
Видео-частота кадров | 1080 @ 25 кадров в секунду |
Синхронизация | Внутренний |
Минимум Освещение | 0.02 Люкс / F2.0 (0 Люкс с ИК) |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости видео выход |
Особенности камеры | |
Максимум ИК-светодиодов Длина | 30м, Smart IR |
День / ночь | Авто (ICR) / B & W / Color |
Подавление шума | 2D |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 3.6 мм (угол обзора 90°) |
Тип крепления | M12 |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс 3.6Вт |
Производственная среда | -30 ° C ~ +60 ° C / Менее 95% (без конденсации) |
Дальность передачи | Более 500 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | ф70 x 165 мм |
Вес | 380г |
Другие | Метал (корпус) + Пластик (солнцезащитный козырек) |
Еще нет отзывов.